Mélanie Martin
Identité
Nom | Martin |
---|---|
Prénom | Mélanie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 05 mai 1990 |
Lieu de naissance | Voiron |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Claix |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | D3 | DH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Lyon C | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Lyon B | 17 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Lyon B | 18 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Claix | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Claix | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Claix | 16 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Claix | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Claix | ||||||||||||||||
2015-2016 | Grenoble Claix | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Grenoble |
Challenge de France 2010-2011
Deuxième tour fédéral | Claix-Châtenoy 4-0 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Rodez-Claix 3-1 | 31 min. |
Deuxième tour fédéral | Claix-Châtenoy 4-0 | 3' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr