Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
Flore Essone
Identité
Nom | Essone |
---|---|
Prénom | Flore |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 03 février 1982 |
Lieu de naissance | Libreville (Gabon) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bagneux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montigny | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montigny | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montigny | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bagneux | 17 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Voisins | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
1re journée | Bischheim-Bagneux 0-0 | 21 min. |
2e journée | Bagneux-Arras 1-1 | 28 min. |
4e journée | Rouen-Bagneux 0-3 | 90 min. |
6e journée | Templemars-Bagneux 0-4 | 90 min. |
8e journée | Compiègne-Bagneux 1-1 | 21 min. |
10e journée | Dijon-Bagneux 0-0 | 90 min. |
12e journée | Arras-Bagneux 1-1 | 90 min. |
13e journée | Bagneux-Cormelles 3-2 | 12 min. |
9e journée | Bagneux-Gravelines 1-0 | 55 min. |
15e journée | Algrange-Bagneux 1-1 | 20 min. |
16e journée | Bagneux-Templemars 6-1 | 30 min. |
17e journée | Vendenheim-Bagneux 2-0 | 30 min. |
18e journée | Bagneux-Compiègne 3-1 | 90 min. |
19e journée | Gravelines-Bagneux 1-1 | 90 min. |
20e journée | Bagneux-Dijon 0-1 | 66 min. |
21e journée | Leers-Bagneux 1-5 | 90 min. |
22e journée | Bagneux-Bischheim 2-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr