Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
Audrey Lopez
Identité
Nom | Lopez |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 13 août 1987 |
Lieu de naissance | Perpignan |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 16 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
2007-2008 | Bischheim | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | Bischheim | 19 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | Bischheim | 19 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | Bischheim | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | Bischheim | 18 | 17 | 1 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Bischheim | ||||||||||||
2012-2013 | Val d'Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Val d'Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Val d'Europe | ||||||||||||
2019-2020 | Val d'Europe |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
2e journée | Algrange-Bischheim 4-0 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Templemars 5-1 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Bischheim 4-1 | 90 min. |
5e journée | Bischheim-Compiègne 1-1 | 90 min. |
6e journée | Gravelines-Bischheim 1-3 | 56 min. |
7e journée | Bischheim-Dijon 3-2 | 90 min. |
8e journée | Leers-Bischheim 1-2 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Arras 2-0 | 90 min. |
13e journée | Templemars-Bischheim 2-2 | 90 min. |
14e journée | Bischheim-Vendenheim 0-4 | 90 min. |
15e journée | Compiègne-Bischheim 3-4 | 90 min. |
18e journée | Bischheim-Leers 3-2 | 31 min. |
12e journée | Bischheim-Algrange 2-1 | 90 min. |
20e journée | Arras-Bischheim 4-1 | 90 min. |
19e journée | Rouen-Bischheim 0-1 | 90 min. |
21e journée | Bischheim-Cormelles 3-2 | 90 min. |
22e journée | Bagneux-Bischheim 2-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr