Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
Julie Fornet
Identité
Nom | Fornet |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 19 avril 1985 |
Lieu de naissance | Saint-Vallier |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Châtenoy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | Barrage | DH | PAN | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Saint-Rémy | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Rémy | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Châtenoy | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Châtenoy | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Châtenoy | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy B | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy B | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Châtenoy | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bagneux | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Paris ES 16e | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris ES 16e |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
2e journée | Châtenoy-Nîmes 0-2 | 90 min. |
4e journée | Châtenoy-Blanzy 1-3 | 90 min. |
5e journée | Flacé Mâcon-Châtenoy 4-0 | 90 min. |
6e journée | Châtenoy-Claix 1-1 | 90 min. |
8e journée | Châtenoy-Monteux 0-4 | 90 min. |
13e journée | Châtenoy-Muret 0-10 | 90 min. |
14e journée | Blanzy-Châtenoy 1-1 | 45 min. |
15e journée | Châtenoy-Flacé Mâcon 1-2 | 16 min. |
11e journée | Châtenoy-Besançon 3-2 | 10 min. |
17e journée | Châtenoy-Aulnat 5-2 | 16 min. |
19e journée | Châtenoy-Albi 1-3 | 14 min. |
20e journée | Châtenoy-La Véore 0-3 | 25 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr