Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
Laury Jésus
Identité
Nom | Jésus |
---|---|
Prénom | Laury |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 20 mai 1992 |
Lieu de naissance | Riom |
Taille | 1m56 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Aulnat |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (5), U16 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U17 | U16 | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Aulnat | 17 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Nord-Allier | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||
2009-2010 | Nord-Allier | 20 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Yzeure | 9 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Aulnat | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Étienne | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Arpajon | 21 | 21 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Aurillac Arpajon | 22 | 22 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Claix | 18 | 18 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Grenoble Claix | 20 | 19 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Étienne | 11 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Étienne | 13 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Étienne | 5 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Étienne | 21 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Saint-Étienne | 18 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Étienne | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
13e journée | Aulnat-Claix 0-3 | 90 min. |
14e journée | Aulnat-La Véore 3-3 | 90 min. |
15e journée | Monteux-Aulnat 1-0 | 90 min. |
11e journée | Aulnat-Muret 1-4 | 90 min. |
9e journée | Aulnat-Arpajon 1-2 | 90 min. |
16e journée | Aulnat-Albi 1-3 | 90 min. |
17e journée | Châtenoy-Aulnat 5-2 | 90 min. |
18e journée | Aulnat-Besançon 2-0 | 90 min. |
19e journée | Arpajon-Aulnat 5-1 | 90 min. |
20e journée | Aulnat-Nîmes 0-3 | 90 min. |
22e journée | Aulnat-Blanzy 4-5 | 90 min. |
14e journée | Aulnat-La Véore 3-3 | 73' (pen.) |
9e journée | Aulnat-Arpajon 1-2 | 54' |
17e journée | Châtenoy-Aulnat 5-2 | 47' |
18e journée | Aulnat-Besançon 2-0 | 80' |
18e journée | Aulnat-Besançon 2-0 | 90'+4 |
19e journée | Arpajon-Aulnat 5-1 | 6' |
22e journée | Aulnat-Blanzy 4-5 | 44' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr