Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
Céline Faure
Identité
Nom | Faure |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 12 novembre 1989 |
Lieu de naissance | Pamiers |
Taille | 1m64 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Muret |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | CdF | U19 | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 22 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Muret | 12 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Muret | 22 | 21 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Muret | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Muret | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Muret | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Portet | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Portet | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Portet | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Portet | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Toulouse Métropole | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Toulouse Métropole | 2 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
1re journée | Muret-Monteux 2-2 | 90 min. |
2e journée | Albi-Muret 2-2 | 48 min. |
5e journée | Muret-Arpajon 1-1 | 27 min. |
6e journée | Nîmes-Muret 0-1 | 90 min. |
7e journée | Muret-La Véore 2-1 | 56 min. |
14e journée | Muret-Besançon 6-1 | 90 min. |
15e journée | Arpajon-Muret 2-6 | 90 min. |
11e journée | Aulnat-Muret 1-4 | 79 min. |
9e journée | Flacé Mâcon-Muret 0-4 | 90 min. |
16e journée | Muret-Nîmes 3-0 | 90 min. |
17e journée | La Véore-Muret 0-0 | 90 min. |
18e journée | Blanzy-Muret 0-6 | 90 min. |
19e journée | Muret-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
20e journée | Claix-Muret 1-3 | 90 min. |
22e journée | Monteux-Muret 4-5 | 81 min. |
1re journée | Muret-Monteux 2-2 | 63' |
9e journée | Flacé Mâcon-Muret 0-4 | 66' |
18e journée | Blanzy-Muret 0-6 | 34' |
18e journée | Blanzy-Muret 0-6 | 75' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr