Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
Rosalie Vilaplana
Identité
Nom | Vilaplana |
---|---|
Prénom | Rosalie |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 01 juillet 1994 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Besançon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | CdF | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Besançon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Besançon | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Besançon | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Besançon | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Dijon | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Besançon |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
8e journée | Besançon-Aulnat 4-1 | 17 min. |
10e journée | Besançon-Albi 1-1 | 3 min. |
15e journée | Besançon-Blanzy 3-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr