Challenge National U19 2010-2011 - Groupe B
Myriam Benlazar
Identité
Nom | Benlazar |
---|---|
Prénom | Myriam |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 09 juin 1995 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m63 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse U19 |
Nationalité | Algérie France |
Sélections | U16 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Toulouse U19 | 12 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Rodez | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Toulouse | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 17 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Auxerre | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Saint-Denis | 6 | 6 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2010-2011 - Groupe B
1re journée | Rodez U19-Toulouse U19 3-1 | 36 min. |
2e journée | Toulouse U19-Montpellier U19 1-1 | 90 min. |
5e journée | Soyaux U19-Toulouse U19 1-4 | 39 min. |
6e journée | Yzeure U19-Toulouse U19 0-2 | 61 min. |
7e journée | Toulouse U19-Lyon U19 2-3 | 90 min. |
8e journée | Montpellier U19-Toulouse U19 1-0 | 90 min. |
9e journée | Toulouse U19-Saint-Étienne U19 1-0 | 85 min. |
10e journée | La Roche-sur-Yon ESO U19-Toulouse U19 0-0 | 90 min. |
11e journée | Toulouse U19-Soyaux U19 3-1 | 90 min. |
12e journée | Toulouse U19-Yzeure U19 4-0 | 90 min. |
13e journée | Lyon U19-Toulouse U19 2-0 | 26 min. |
14e journée | Toulouse U19-Rodez U19 5-1 | 90 min. |
7e journée | Toulouse U19-Lyon U19 2-3 | 20' |
9e journée | Toulouse U19-Saint-Étienne U19 1-0 | 65' |
12e journée | Toulouse U19-Yzeure U19 4-0 | 2' |
14e journée | Toulouse U19-Rodez U19 5-1 | 12' |
14e journée | Toulouse U19-Rodez U19 5-1 | 30' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr