Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe A
Manuella Cuvillier
Identité
Nom | Cuvillier |
---|---|
Prénom | Manuella |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 26 décembre 1981 |
Lieu de naissance | Hénin-Beaumont |
Taille | 1m72 |
Poids | 65 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | D3 | CdF | U17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Hénin-Beaumont | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Hénin-Beaumont B | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont B | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Hénin-Beaumont | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Hénin-Beaumont | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Hénin-Beaumont | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Leers | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Leers | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Arras | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Arras | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Arras | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe A
4e journée | Arras-Gonfreville l'Orcher 3-0 | 90 min. |
5e journée | Algrange-Arras 0-3 | 90 min. |
6e journée | Arras-Dijon 1-0 | 90 min. |
7e journée | Le Mans-Arras 4-0 | 90 min. |
9e journée | Arras-Bagneux 3-1 | 90 min. |
11e journée | Arras-Gravelines 1-0 | 90 min. |
13e journée | Arras-Amiens Montières 6-1 | 90 min. |
17e journée | Arras-Le Mans 0-1 | 21 min. |
18e journée | Arras-Bischheim 5-1 | 90 min. |
15e journée | Arras-Algrange 6-0 | 90 min. |
19e journée | Bagneux-Arras 1-1 | 90 min. |
20e journée | Arras-Compiègne 5-1 | 90 min. |
12e journée | Rouen-Arras 0-2 | 90 min. |
21e journée | Gravelines-Arras 1-1 | 90 min. |
22e journée | Arras-Cormelles 3-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr