Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe B
Aurélie Panchèvre
Identité
Nom | Panchèvre |
---|---|
Prénom | Aurélie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 05 juin 1992 |
Lieu de naissance | La Flèche |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Corné |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | DRS | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Corné | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Corné | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Corné | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Corné | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Corné | 21 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Corné | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Angers | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Angers | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Angers | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Angers | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe B
1re journée | Montigny-Corné 4-0 | 90 min. |
2e journée | Issy-Corné 4-0 | 90 min. |
3e journée | Corné-Tours 3-0 | 90 min. |
4e journée | Rennes Bréquigny-Corné 0-5 | 90 min. |
5e journée | Corné-Condé 0-0 | 90 min. |
6e journée | Angers-Corné 3-1 | 90 min. |
7e journée | Corné-Poitiers 1-3 | 90 min. |
8e journée | Herblay-Corné 0-2 | 90 min. |
9e journée | Corné-Blanquefort 0-0 | 83 min. |
11e journée | Corné-La Roche-sur-Yon ESO 0-4 | 90 min. |
12e journée | Corné-Issy 2-0 | 90 min. |
13e journée | Tours-Corné 1-1 | 90 min. |
14e journée | Corné-Rennes Bréquigny 1-0 | 90 min. |
16e journée | Corné-Angers 0-1 | 90 min. |
17e journée | Poitiers-Corné 0-0 | 90 min. |
18e journée | Corné-Herblay 0-0 | 90 min. |
15e journée | Condé-Corné 4-0 | 90 min. |
19e journée | Blanquefort-Corné 5-1 | 90 min. |
20e journée | Corné-Saint-Herblain 0-4 | 59 min. |
21e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Corné 6-1 | 90 min. |
22e journée | Corné-Montigny 1-3 | 90 min. |
4e journée | Rennes Bréquigny-Corné 0-5 | 64' |
6e journée | Angers-Corné 3-1 | 15' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr