Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
Manon Rouzies
Identité
Nom | Rouzies |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 12 juin 1992 |
Lieu de naissance | Saint-Jean |
Taille | 1m72 |
Poids | 65 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse B | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 7 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Toulouse | 19 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Toulouse | 22 | 21 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Albi | 19 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Albi | 22 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Albi | 21 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Albi | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Toulouse | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Colomiers | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Colomiers | 16 | 15 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
1re journée | Le Puy-Toulouse 0-2 | 53 min. |
2e journée | Toulouse-Arpajon 7-1 | 90 min. |
3e journée | Blanzy-Toulouse 0-5 | 90 min. |
4e journée | Saint-Simon Toulouse-Toulouse 1-7 | 90 min. |
5e journée | Toulouse-Monteux 0-0 | 90 min. |
6e journée | La Véore-Toulouse 2-5 | 84 min. |
7e journée | Toulouse-Nîmes 3-2 | 48 min. |
8e journée | Flacé Mâcon-Toulouse 1-3 | 39 min. |
9e journée | Toulouse-Albi 1-2 | 62 min. |
10e journée | Châtenoy-Toulouse 0-9 | 90 min. |
11e journée | Toulouse-Claix 3-0 | 90 min. |
12e journée | Arpajon-Toulouse 0-5 | 90 min. |
13e journée | Toulouse-Blanzy 5-0 | 90 min. |
14e journée | Toulouse-Saint-Simon Toulouse 3-0 | 90 min. |
16e journée | Toulouse-La Véore 5-1 | 72 min. |
17e journée | Nîmes-Toulouse 1-2 | 90 min. |
18e journée | Toulouse-Flacé Mâcon 4-1 | 90 min. |
15e journée | Monteux-Toulouse 2-3 | 90 min. |
19e journée | Albi-Toulouse 1-3 | 90 min. |
20e journée | Toulouse-Châtenoy 8-1 | 90 min. |
21e journée | Claix-Toulouse 2-2 | 90 min. |
22e journée | Toulouse-Le Puy 4-2 | 90 min. |
2e journée | Toulouse-Arpajon 7-1 | 2' |
4e journée | Saint-Simon Toulouse-Toulouse 1-7 | 44' |
11e journée | Toulouse-Claix 3-0 | 90' |
12e journée | Arpajon-Toulouse 0-5 | 11' |
13e journée | Toulouse-Blanzy 5-0 | 81' |
14e journée | Toulouse-Saint-Simon Toulouse 3-0 | 63' |
16e journée | Toulouse-La Véore 5-1 | 30' |
16e journée | Toulouse-La Véore 5-1 | 50' |
17e journée | Nîmes-Toulouse 1-2 | 60' |
19e journée | Albi-Toulouse 1-3 | 38' |
22e journée | Toulouse-Le Puy 4-2 | 85' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr