Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
Cécilia Josserand
Identité
Nom | Josserand |
---|---|
Prénom | Cécilia |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 05 juillet 1987 |
Lieu de naissance | Saint-Rémy |
Taille | 1m67 |
Poids | 61 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Flacé Mâcon |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (15) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Flacé Mâcon | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Flacé Mâcon | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Flacé Mâcon | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Flacé Mâcon | 18 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Flacé Mâcon | 22 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Flacé Mâcon | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Flacé Mâcon | 4 | 1 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
1re journée | Flacé Mâcon-Saint-Simon Toulouse 1-0 | 90 min. |
2e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-5 | 90 min. |
3e journée | Châtenoy-Flacé Mâcon 2-1 | 45 min. |
4e journée | Flacé Mâcon-Claix 1-1 | 90 min. |
5e journée | Le Puy-Flacé Mâcon 2-1 | 90 min. |
6e journée | Flacé Mâcon-Arpajon 5-1 | 34 min. |
7e journée | Blanzy-Flacé Mâcon 4-1 | 66 min. |
8e journée | Flacé Mâcon-Toulouse 1-3 | 65 min. |
9e journée | Monteux-Flacé Mâcon 3-0 | 90 min. |
10e journée | Flacé Mâcon-La Véore 4-1 | 57 min. |
11e journée | Nîmes-Flacé Mâcon 4-0 | 90 min. |
12e journée | Albi-Flacé Mâcon 2-1 | 45 min. |
14e journée | Claix-Flacé Mâcon 1-1 | 58 min. |
16e journée | Arpajon-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
13e journée | Flacé Mâcon-Châtenoy 3-2 | 90 min. |
17e journée | Flacé Mâcon-Blanzy 1-2 | 74 min. |
18e journée | Toulouse-Flacé Mâcon 4-1 | 50 min. |
15e journée | Flacé Mâcon-Le Puy 0-2 | 90 min. |
19e journée | Flacé Mâcon-Monteux 3-5 | 65 min. |
20e journée | La Véore-Flacé Mâcon 3-2 | 90 min. |
21e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 4-4 | 90 min. |
22e journée | Saint-Simon Toulouse-Flacé Mâcon 1-0 | 90 min. |
4e journée | Flacé Mâcon-Claix 1-1 | 23' |
8e journée | Flacé Mâcon-Toulouse 1-3 | 31' (pen.) |
10e journée | Flacé Mâcon-La Véore 4-1 | 5' |
12e journée | Albi-Flacé Mâcon 2-1 | 21' (pen.) |
19e journée | Flacé Mâcon-Monteux 3-5 | 7' |
19e journée | Flacé Mâcon-Monteux 3-5 | 24' |
21e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 4-4 | 69' |
21e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 4-4 | 88' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr