Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
Delphine Dussolin
Identité
Nom | Dussolin |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 23 juin 1977 |
Lieu de naissance | Mâcon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Flacé Mâcon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Flacé Mâcon | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Flacé Mâcon B | 7 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Flacé Mâcon | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Flacé Mâcon | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Flacé Mâcon | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Flacé Mâcon | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
1re journée | Flacé Mâcon-Saint-Simon Toulouse 1-0 | 90 min. |
2e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-5 | 60 min. |
3e journée | Châtenoy-Flacé Mâcon 2-1 | 90 min. |
4e journée | Flacé Mâcon-Claix 1-1 | 90 min. |
5e journée | Le Puy-Flacé Mâcon 2-1 | 89 min. |
6e journée | Flacé Mâcon-Arpajon 5-1 | 59 min. |
7e journée | Blanzy-Flacé Mâcon 4-1 | 90 min. |
9e journée | Monteux-Flacé Mâcon 3-0 | 54 min. |
12e journée | Albi-Flacé Mâcon 2-1 | 90 min. |
14e journée | Claix-Flacé Mâcon 1-1 | 90 min. |
16e journée | Arpajon-Flacé Mâcon 3-1 | 24 min. |
17e journée | Flacé Mâcon-Blanzy 1-2 | 69 min. |
18e journée | Toulouse-Flacé Mâcon 4-1 | 90 min. |
15e journée | Flacé Mâcon-Le Puy 0-2 | 90 min. |
19e journée | Flacé Mâcon-Monteux 3-5 | 60 min. |
20e journée | La Véore-Flacé Mâcon 3-2 | 90 min. |
21e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 4-4 | 90 min. |
22e journée | Saint-Simon Toulouse-Flacé Mâcon 1-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr