Championnat de France de D2 2006-2007 - Groupe B
Virginie Fagont
Identité
Nom | Fagont |
---|---|
Prénom | Virginie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 23 janvier 1987 |
Lieu de naissance | Clermont-Ferrand |
Taille | 1m70 |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Aulnat |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Aulnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Aulnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Aulnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Aulnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Aulnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Aulnat | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Aulnat | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Aulnat | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Aulnat | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Aulnat | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Aulnat | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Aulnat | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Aulnat | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Clermont | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Clermont | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Clermont | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Clermont |
Championnat de France de D2 2006-2007 - Groupe B
1re journée | Aulnat-Monteux 0-2 | 90 min. |
2e journée | Celtic Marseille-Aulnat 4-0 | 90 min. |
3e journée | Aulnat-Nord-Allier 3-3 | 90 min. |
4e journée | Saint-Maur-Aulnat 2-0 | 51 min. |
5e journée | Aulnat-Saint-Étienne 1-2 | 90 min. |
6e journée | Bischheim-Aulnat 1-1 | 16 min. |
7e journée | Aulnat-Blanc Mesnil 3-1 | 90 min. |
8e journée | Le Puy-Aulnat 3-1 | 22 min. |
12e journée | Aulnat-Saint-Maur 0-1 | 90 min. |
11e journée | Nord-Allier-Aulnat 3-3 | 90 min. |
13e journée | Saint-Étienne-Aulnat 3-1 | 90 min. |
14e journée | Aulnat-Bischheim 0-2 | 90 min. |
15e journée | Blanc Mesnil-Aulnat 1-3 | 90 min. |
16e journée | Aulnat-Le Puy 4-2 | 90 min. |
17e journée | Aulnat-Vendenheim 0-4 | 90 min. |
18e journée | Monteux-Aulnat 1-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr