Cathy Cerveau
Identité
Nom | Cerveau |
---|---|
Prénom | Cathy |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 06 juillet 1991 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Besançon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Besançon | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Besançon | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Besançon | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Besançon | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Besançon | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Besançon | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Besançon | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Besançon | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Besançon |
Coupe de France 2011-2012
Deuxième tour fédéral | Nivolas-Vermelle-Besançon 2-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr