Rosalie Vilaplana
Identité
Nom | Vilaplana |
---|---|
Prénom | Rosalie |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 01 juillet 1994 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Besançon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | CdF | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Besançon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Besançon | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Besançon | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Besançon | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Dijon | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Besançon |
Coupe de France 2011-2012
Deuxième tour fédéral | Nivolas-Vermelle-Besançon 2-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr