Mathilde Decool
Identité
Nom | Decool |
---|---|
Prénom | Mathilde |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 05 décembre 1995 |
Lieu de naissance | Saint-Omer |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Arras B | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 13 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Arras | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Templemars | 16 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Templemars | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France 2011-2012
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Arras 1-2 | 84 min. |
Seizièmes de finale | Domont-Arras 1-7 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Arras-Condé 3-0 | 66 min. |
Quarts de finales | La Roche-sur-Yon ESO-Arras 2-3 | 90 min. |
Demi finales | Arras-Lyon 0-8 | 85 min. |
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Arras 1-2 | 39' |
Seizièmes de finale | Domont-Arras 1-7 | 13' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr