Audrey Joannin
Identité
Nom | Joannin |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 17 décembre 1987 |
Lieu de naissance | Tassin-la-Demi-Lune |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Martin en Haut |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | DH | DHR | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||
2011-2012 | Saint-Martin en Haut | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Saint-Martin en Haut | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||
2014-2015 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||
2015-2016 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||
2021-2022 | Saint-Martin en Haut | 0 | 0 | ||||||||||
2023-2024 | Saint-Martin en Haut | ||||||||||||
2024-2025 | Saint-Martin en Haut |
Coupe de France 2011-2012
Deuxième tour fédéral | Saint-Martin en Haut-Bourges 2-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr