Championnat de France de D1 2012-2013
Aïssatou Tounkara
Identité
Nom | Tounkara |
---|---|
Prénom | Aïssatou |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 16 mars 1995 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m74 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (40), U20 (7), U19 (18), U17 (14), U16 (3), B (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D1 ESP | CdF | TC | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Juvisy U19 | 14 | 14 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 19 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Atletico Madrid (ESP) | 22 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Atletico Madrid (ESP) | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Atletico Madrid (ESP) | 7 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Atletico Madrid (ESP) | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Manchester United (ANG) | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Fleury | 3 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2012-2013
6e journée | Vendenheim-Juvisy 0-3 | 45 min. |
10e journée | Juvisy-Montpellier 2-0 | 19 min. |
11e journée | PSG-Juvisy 2-1 | 18 min. |
12e journée | Issy-Juvisy 0-4 | 90 min. |
13e journée | Rodez-Juvisy 0-3 | 14 min. |
16e journée | Juvisy-Vendenheim 4-0 | 16 min. |
18e journée | Guingamp-Juvisy 0-2 | 31 min. |
19e journée | Juvisy-Saint-Étienne 4-0 | 1 min. |
21e journée | Juvisy-PSG 0-2 | 50 min. |
22e journée | Arras-Juvisy 3-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr