Championnat de France de D1 2014-2015
Anaïs Pugnetti
Identité
Nom | Pugnetti |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 08 mars 1997 |
Lieu de naissance | Armentières |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (10) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | U19 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Arras U19 | 18 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Arras | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Arras | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | La Roche-sur-Yon ESO | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Reims | 22 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Amiens | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bousbecque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Roubaix-Wervicq | 16 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Championnat de France de D1 2014-2015
3e journée | Rodez-Arras 1-1 | 65 min. |
4e journée | Soyaux-Arras 5-1 | 90 min. |
5e journée | Arras-Guingamp 0-2 | 45 min. |
7e journée | Arras-Montpellier 0-6 | 90 min. |
8e journée | Juvisy-Arras 4-0 | 90 min. |
9e journée | Arras-Issy 3-1 | 10 min. |
10e journée | Albi-Arras 3-1 | 90 min. |
11e journée | Arras-Lyon 2-8 | 90 min. |
12e journée | Saint-Étienne-Arras 5-1 | 90 min. |
15e journée | Guingamp-Arras 2-0 | 90 min. |
17e journée | Montpellier-Arras 8-0 | 90 min. |
13e journée | Arras-Rodez 0-5 | 90 min. |
16e journée | Arras-Metz 0-2 | 90 min. |
18e journée | Arras-Juvisy 0-4 | 90 min. |
19e journée | Issy-Arras 1-1 | 90 min. |
20e journée | Arras-Albi 0-3 | 90 min. |
21e journée | Lyon-Arras 14-0 | 90 min. |
22e journée | Arras-PSG 0-3 | 69 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr