Championnat de France de D1 2014-2015
Eugénie Le Sommer
Identité
| Nom | Le Sommer-Dariel |
|---|---|
| Prénom | Eugénie |
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 18 mai 1989 |
| Lieu de naissance | Grasse |
| Taille | 1m61 |
| Poids | 58 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (200), U20 (8), U19 (26), U17 (4) |
Carrière
Championnat de France de D1 2014-2015
| 1re journée | Lyon-Guingamp 3-0 | 90 min. |
| 2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 45 min. |
| 3e journée | Lyon-Montpellier 4-0 | 45 min. |
| 4e journée | Juvisy-Lyon 1-4 | 90 min. |
| 5e journée | Lyon-Issy 6-0 | 45 min. |
| 6e journée | Albi-Lyon 0-4 | 45 min. |
| 7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 45 min. |
| 8e journée | Lyon-PSG 2-1 | 90 min. |
| 10e journée | Lyon-Rodez 7-0 | 45 min. |
| 11e journée | Arras-Lyon 2-8 | 51 min. |
| 9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 90 min. |
| 12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 60 min. |
| 13e journée | Montpellier-Lyon 1-5 | 90 min. |
| 14e journée | Lyon-Juvisy 4-0 | 90 min. |
| 15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 90 min. |
| 16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 90 min. |
| 17e journée | Soyaux-Lyon 0-4 | 90 min. |
| 18e journée | PSG-Lyon 0-4 | 53 min. |
| 19e journée | Lyon-Saint-Étienne 5-1 | 90 min. |
| 20e journée | Rodez-Lyon 0-6 | 90 min. |
| 21e journée | Lyon-Arras 14-0 | 90 min. |
| 22e journée | Guingamp-Lyon 0-3 | 90 min. |
| 2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 48' |
| 2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 51' |
| 3e journée | Lyon-Montpellier 4-0 | 90' |
| 5e journée | Lyon-Issy 6-0 | 45' |
| 6e journée | Albi-Lyon 0-4 | 58' |
| 6e journée | Albi-Lyon 0-4 | 61' |
| 7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 60' |
| 7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 88' |
| 10e journée | Lyon-Rodez 7-0 | 54' |
| 11e journée | Arras-Lyon 2-8 | 23' |
| 11e journée | Arras-Lyon 2-8 | 30' |
| 9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 48' |
| 9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 75' |
| 9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 90'+4 |
| 12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 7' |
| 12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 27' |
| 13e journée | Montpellier-Lyon 1-5 | 9' |
| 13e journée | Montpellier-Lyon 1-5 | 30' |
| 15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 6' |
| 15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 53' |
| 15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 55' |
| 16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 42' |
| 16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 80' |
| 17e journée | Soyaux-Lyon 0-4 | 76' |
| 19e journée | Lyon-Saint-Étienne 5-1 | 59' |
| 20e journée | Rodez-Lyon 0-6 | 52' |
| 20e journée | Rodez-Lyon 0-6 | 83' |
| 21e journée | Lyon-Arras 14-0 | 49' |
| 22e journée | Guingamp-Lyon 0-3 | 48' |
| 2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 54' |
| 2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 60' |
| 4e journée | Juvisy-Lyon 1-4 | 80' |
| 10e journée | Lyon-Rodez 7-0 | 31' |
| 9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 87' |
| 12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 43' |
| 13e journée | Montpellier-Lyon 1-5 | 78' |
| 15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 10' |
| 15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 33' |
| 19e journée | Lyon-Saint-Étienne 5-1 | 70' |
| 21e journée | Lyon-Arras 14-0 | 43' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr