Cynthia Gueheo-Djetou
Identité
Nom | Gueheo-Djetou |
---|---|
Prénom | Cynthia |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 24 juillet 1986 |
Lieu de naissance | Maisons-Alfort |
Taille | 1m67 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Sélections | A' (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | A' | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Issy | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Maur | 15 | 13 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nord-Allier | 18 | 18 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Nord-Allier | 20 | 19 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Nord-Allier | 18 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Yzeure | 22 | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Yzeure | 19 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Yzeure | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Yzeure | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Yzeure | 16 | 16 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Yzeure | 19 | 19 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Yzeure | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Yzeure | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Yzeure | 24 | 23 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Yzeure | 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Yzeure | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | GF MYF Bessay | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | GF MYF Bessay |
Challenge de France 2005-2006
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr