Championnat de France de D1 2015-2016
Céline Chatelain
Identité
Nom | Chatelain |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 28 juillet 1985 |
Lieu de naissance | Clamart |
Taille | 1m74 |
Poids | 61 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bagneux | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bagneux | 14 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bagneux | 18 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bagneux | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montigny | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bagneux | 20 | 16 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montigny | 22 | 22 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Maur | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Maur | 21 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 18 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 20 | 17 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Fleury | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Maur | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris CA | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris CA |
Championnat de France de D1 2015-2016
1re journée | Saint-Maur-Lyon 0-7 | 35 min. |
2e journée | Albi-Saint-Maur 4-2 | 14 min. |
3e journée | Saint-Maur-Nîmes 3-1 | 90 min. |
7e journée | PSG-Saint-Maur 7-0 | 25 min. |
8e journée | Saint-Maur-Soyaux 1-1 | 90 min. |
9e journée | Saint-Étienne-Saint-Maur 2-2 | 77 min. |
10e journée | Saint-Maur-Montpellier 0-5 | 90 min. |
11e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 4-1 | 90 min. |
12e journée | Lyon-Saint-Maur 8-1 | 90 min. |
13e journée | Saint-Maur-Albi 1-3 | 73 min. |
14e journée | Nîmes-Saint-Maur 3-2 | 69 min. |
15e journée | Saint-Maur-Juvisy 0-1 | 90 min. |
16e journée | Guingamp-Saint-Maur 5-2 | 90 min. |
17e journée | Saint-Maur-Rodez 0-4 | 90 min. |
18e journée | Saint-Maur-PSG 1-3 | 80 min. |
19e journée | Soyaux-Saint-Maur 2-0 | 90 min. |
20e journée | Saint-Maur-Saint-Étienne 1-2 | 62 min. |
22e journée | Saint-Maur-La Roche-sur-Yon ESO 2-1 | 90 min. |
16e journée | Guingamp-Saint-Maur 5-2 | 18' |
22e journée | Saint-Maur-La Roche-sur-Yon ESO 2-1 | 50' |
9e journée | Saint-Étienne-Saint-Maur 2-2 | 50' |
11e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 4-1 | 65' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr