Nationale 1A féminine 1997-1998
Sonia Haziraj
Identité
| Nom | Haziraj |
|---|---|
| Prénom | Sonia |
| Age | 18 ans |
| Date de naissance | 15 juin 1980 |
| Lieu de naissance | Melun |
| Taille | 1m61 |
| Poids | 51 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Juvisy |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (1), U18 (15), A' (1), U21 (6), U17 (2) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | Barrage | DH | CdF | CE | A | A' | U21 | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1994-1995 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Juvisy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Juvisy | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Juvisy | 9 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Saint-Brieuc | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Juvisy | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Saint-Brieuc | 21 | 21 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Saint-Brieuc | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Saint-Brieuc | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Saint-Brieuc | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale 1A féminine 1997-1998
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Juvisy