Nora Coton-Pelagie
Identité
Nom | Coton-Pelagie |
---|---|
Prénom | Nora |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 22 avril 1988 |
Lieu de naissance | Les Lilas |
Taille | 1m64 |
Poids | 52 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (7), A' (1), U19 (13), U17 (12) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | A' | U20 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Blanc Mesnil | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blanc Mesnil | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | CNFE | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 13 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | CNFE | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Soyaux | 20 | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | PSG | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | PSG | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 17 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 18 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 16 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Étienne | 14 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Marseille | 21 | 21 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Marseille | 23 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nancy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Le Havre | 20 | 19 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 22 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr