Sandie Toletti
Identité
Nom | Toletti |
---|---|
Prénom | Sandie |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 13 juillet 1995 |
Lieu de naissance | Bagnols-sur-Cèze |
Taille | 1m69 |
Poids | 59 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (60), U20 (6), U19 (19), U17 (34), B (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Montpellier | 12 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 14 | 14 | 10 | 4 | 13 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 22 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 20 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 18 | 15 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 20 | 19 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 15 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Levante (ESP) | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Levante (ESP) | 12 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Real Madrid (ESP) | 12 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Real Madrid (ESP) | 15 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Real Madrid (ESP) | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ligue des Champions 2017-2018
Seizièmes de finale | Montpellier-Zvezda-2005 (RUS) 0-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Zvezda-2005 (RUS)-Montpellier 0-2 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Brescia (ITA)-Montpellier 2-3 | 15 min. |
Huitièmes de finale | Montpellier-Brescia (ITA) 6-0 | 90 min. |
Quarts de finales | Montpellier-Chelsea (ANG) 0-2 | 90 min. |
Quarts de finales | Chelsea (ANG)-Montpellier 3-1 | 78 min. |
Huitièmes de finale | Montpellier-Brescia (ITA) 6-0 | 67' |
Huitièmes de finale | Montpellier-Brescia (ITA) 6-0 | 19' |
Huitièmes de finale | Montpellier-Brescia (ITA) 6-0 | 81' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr