Championnat de France de D1 2018-2019
Sarah Cambot
Identité
Nom | Cambot |
---|---|
Prénom | Sarah |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 04 janvier 1993 |
Lieu de naissance | Oloron-Sainte-Marie |
Taille | 1m66 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | DH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Blanquefort | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Blanquefort | 21 | 20 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Blanquefort | 22 | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Blanquefort | 18 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Blanquefort | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Blanquefort | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Blanquefort | 20 | 19 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Bordeaux | 21 | 20 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Soyaux | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Soyaux | 16 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Guingamp | 0 | 0 | ||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 20 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Guingamp | 22 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||
2022-2023 | Guingamp | 22 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Guingamp | 22 | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Saint-Étienne | 8 | 7 | 0 | 1 |
Championnat de France de D1 2018-2019
1re journée | Soyaux-Rodez 3-1 | 72 min. |
2e journée | Lyon-Soyaux 4-0 | 28 min. |
3e journée | Soyaux-PSG 0-6 | 72 min. |
4e journée | Metz-Soyaux 0-1 | 72 min. |
5e journée | Soyaux-Montpellier 1-1 | 90 min. |
6e journée | Dijon-Soyaux 3-0 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Paris FC 0-2 | 90 min. |
8e journée | Fleury-Soyaux 1-1 | 82 min. |
9e journée | Soyaux-Lille 1-1 | 90 min. |
10e journée | Soyaux-Guingamp 1-1 | 17 min. |
11e journée | Bordeaux-Soyaux 0-1 | 82 min. |
12e journée | PSG-Soyaux 2-0 | 90 min. |
13e journée | Soyaux-Lyon 0-6 | 83 min. |
14e journée | Soyaux-Dijon 4-2 | 80 min. |
15e journée | Montpellier-Soyaux 2-0 | 90 min. |
16e journée | Soyaux-Metz 2-3 | 90 min. |
17e journée | Rodez-Soyaux 0-0 | 90 min. |
18e journée | Paris FC-Soyaux 0-0 | 86 min. |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 1-0 | 90 min. |
20e journée | Guingamp-Soyaux 0-1 | 90 min. |
21e journée | Lille-Soyaux 1-0 | 90 min. |
22e journée | Soyaux-Fleury 2-1 | 74 min. |
11e journée | Bordeaux-Soyaux 0-1 | 82' |
14e journée | Soyaux-Dijon 4-2 | 14' |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 1-0 | 78' |
20e journée | Guingamp-Soyaux 0-1 | 5' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr