Championnat de France de D1 2019-2020
Viviane Asseyi
Identité
Nom | Asseyi |
---|---|
Prénom | Viviane |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 20 novembre 1993 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m63 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Bordeaux |
Nationalité | France |
Sélections | A (66), U19 (17), U17 (5), U16 (10), B (11) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | A | B | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Rouen | 16 | 15 | 10 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rouen | 9 | 9 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 20 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 18 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 18 | 12 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 20 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 19 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 18 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 21 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 21 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 22 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 16 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bayern Munich (ALL) | 7 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bayern Munich (ALL) | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | West Ham (ANG) | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | West Ham (ANG) | 5 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2019-2020
1re journée | Bordeaux-Fleury 4-1 | 90 min. |
2e journée | Dijon-Bordeaux 0-3 | 90 min. |
3e journée | Bordeaux-Montpellier 1-0 | 90 min. |
4e journée | PSG-Bordeaux 3-0 | 90 min. |
5e journée | Bordeaux-Guingamp 1-2 | 90 min. |
6e journée | Bordeaux-Marseille 3-0 | 90 min. |
7e journée | Lyon-Bordeaux 4-0 | 90 min. |
8e journée | Bordeaux-Soyaux 4-1 | 90 min. |
9e journée | Metz-Bordeaux 0-4 | 79 min. |
10e journée | Paris FC-Bordeaux 0-3 | 90 min. |
11e journée | Bordeaux-Reims 2-0 | 90 min. |
12e journée | Marseille-Bordeaux 1-4 | 90 min. |
13e journée | Bordeaux-Lyon 0-0 | 90 min. |
14e journée | Bordeaux-Dijon 1-0 | 90 min. |
15e journée | Fleury-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
16e journée | Soyaux-Bordeaux 0-4 | 90 min. |
1re journée | Bordeaux-Fleury 4-1 | 82' (pen.) |
3e journée | Bordeaux-Montpellier 1-0 | 80' |
6e journée | Bordeaux-Marseille 3-0 | 16' |
6e journée | Bordeaux-Marseille 3-0 | 37' (pen.) |
8e journée | Bordeaux-Soyaux 4-1 | 73' |
10e journée | Paris FC-Bordeaux 0-3 | 41' |
11e journée | Bordeaux-Reims 2-0 | 5' |
11e journée | Bordeaux-Reims 2-0 | 49' (pen.) |
12e journée | Marseille-Bordeaux 1-4 | 79' |
15e journée | Fleury-Bordeaux 0-2 | 7' |
15e journée | Fleury-Bordeaux 0-2 | 83' |
16e journée | Soyaux-Bordeaux 0-4 | 6' |
12e journée | Marseille-Bordeaux 1-4 | 67' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr