Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe B
Marine Haupais
Identité
Nom | Haupais |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 25 mai 1992 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m72 |
Poids | 68 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Rouen |
Nationalité | France |
Sélections | B (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | B | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Rouen | 18 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rouen | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Montigny | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | La Roche-sur-Yon ESO | 17 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Rodez | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Rodez | 22 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Rodez | 21 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | 22 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Fleury | 22 | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe B
1re journée | Montigny-Rouen 2-0 | 90 min. |
2e journée | Rouen-Bischheim 2-1 | 90 min. |
3e journée | Algrange-Rouen 5-2 | 90 min. |
4e journée | Rouen-Saint-Maur 4-1 | 90 min. |
5e journée | Evreux-Rouen 4-0 | 90 min. |
6e journée | Rouen-Bagneux 1-1 | 90 min. |
10e journée | Saint-Memmie-Rouen 0-2 | 90 min. |
11e journée | Rouen-Saint-Apollinaire 4-1 | 90 min. |
13e journée | Rouen-Algrange 5-0 | 90 min. |
14e journée | Saint-Maur-Rouen 0-1 | 90 min. |
12e journée | Bischheim-Rouen 5-3 | 90 min. |
15e journée | Rouen-Evreux 1-0 | 90 min. |
16e journée | Bagneux-Rouen 3-2 | 90 min. |
17e journée | Rouen-Gravelines 1-4 | 90 min. |
18e journée | Rouen-Compiègne 1-1 | 90 min. |
19e journée | Le Mans-Rouen 5-0 | 90 min. |
20e journée | Rouen-Saint-Memmie 1-0 | 90 min. |
22e journée | Rouen-Montigny 0-4 | 90 min. |
14e journée | Saint-Maur-Rouen 0-1 | 47' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr