Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe C
Anaïs Moreau
Identité
Nom | Moreau |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 13 avril 2003 |
Lieu de naissance | Gleizé |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Grenoble U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Grenoble U19 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Grenoble U19 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Grenoble U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Annecy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Annecy |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr