Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe C
Catherine Szynal
Identité
Nom | Szynal |
---|---|
Prénom | Catherine |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 24 novembre 1991 |
Lieu de naissance | Wattrelos |
Taille | 1m68 |
Poids | 64 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Leers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | PAN | CdF | DH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Leers | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Leers | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Leers | 17 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Leers | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Rouvroy | 22 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nice | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nice | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nice | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe C
1re journée | Laval-Leers 1-1 | 90 min. |
2e journée | Leers-Bruay 1-5 | 90 min. |
3e journée | Issy-Leers 1-1 | 90 min. |
4e journée | Leers-Cormelles 2-1 | 90 min. |
5e journée | Hénin-Beaumont B-Leers 0-1 | 90 min. |
7e journée | Compiègne B-Leers 3-4 | 90 min. |
8e journée | Leers-Lisieux - | 90 min. |
9e journée | Leers-Arras 1-4 | 90 min. |
11e journée | Leers-Issy 0-2 | 90 min. |
12e journée | Cormelles-Leers 3-3 | 90 min. |
10e journée | Bruay-Leers 2-5 | 90 min. |
13e journée | Leers-Hénin-Beaumont B 4-2 | 90 min. |
14e journée | Le Mans B-Leers 4-3 | 90 min. |
15e journée | Leers-Compiègne B 1-1 | 90 min. |
17e journée | Arras-Leers 3-0 | 90 min. |
18e journée | Leers-Laval 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr