Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe D
Océane Saunier
Identité
Nom | Saunier |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 08 janvier 1991 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Arpajon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2005-2006 | Arpajon | |||||||||||||||
2006-2007 | Arpajon | |||||||||||||||
2007-2008 | Arpajon | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
2008-2009 | Arpajon | 17 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
2009-2010 | Arpajon | 20 | 18 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2010-2011 | Arpajon | 16 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
2011-2012 | Arpajon | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2012-2013 | Arpajon | 22 | 21 | 12 | ||||||||||||
2013-2014 | Aurillac Arpajon | 22 | 21 | 13 | ||||||||||||
2014-2015 | Aurillac Arpajon | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2015-2016 | Rodez | 17 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
2016-2017 | Rodez | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
2017-2018 | Rodez | 22 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2018-2019 | Rodez | 20 | 17 | 1 | ||||||||||||
2019-2020 | Rodez | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
2020-2021 | Rodez | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021-2022 | Rodez | 19 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2022-2023 | Rodez | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2023-2024 | Rodez | 21 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2024-2025 | Rodez | 3 | 2 | 1 |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe D
1re journée | Tours B-Arpajon 1-7 | 90 min. |
2e journée | Arpajon-Angers 3-2 | 90 min. |
3e journée | Arlac Mérignac-Arpajon 0-1 | 90 min. |
4e journée | Vannes-Arpajon 3-4 | 59 min. |
5e journée | Arpajon-Corné 1-2 | 90 min. |
7e journée | Arpajon-Poitiers 3-0 | 82 min. |
8e journée | Soyaux B-Arpajon 0-4 | 90 min. |
6e journée | Tours Nord-Arpajon 1-1 | 90 min. |
9e journée | Arpajon-Saint-Brieuc B 1-1 | 90 min. |
10e journée | Angers-Arpajon 1-5 | 59 min. |
11e journée | Arpajon-Arlac Mérignac 2-0 | 90 min. |
13e journée | Corné-Arpajon 0-1 | 37 min. |
14e journée | Arpajon-Tours Nord 2-0 | 90 min. |
15e journée | Poitiers-Arpajon 2-2 | 90 min. |
16e journée | Arpajon-Soyaux B 7-1 | 90 min. |
17e journée | Saint-Brieuc B-Arpajon 1-7 | 67 min. |
18e journée | Arpajon-Tours B 2-1 | 67 min. |
1re journée | Tours B-Arpajon 1-7 | 80' |
8e journée | Soyaux B-Arpajon 0-4 | 17' |
10e journée | Angers-Arpajon 1-5 | 21' |
10e journée | Angers-Arpajon 1-5 | 43' |
15e journée | Poitiers-Arpajon 2-2 | 37' |
17e journée | Saint-Brieuc B-Arpajon 1-7 | 58' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr