Julie Debever
Identité
Nom | Debever |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 18 avril 1988 |
Lieu de naissance | Marcq-en-Barœul |
Taille | 1m76 |
Poids | 67 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Fleury |
Nationalité | France |
Sélections | A' (1), U19 (3), B (1), A (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | A | A' | B | U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Hénin-Beaumont | 22 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2006-2007 | Hénin-Beaumont | 19 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Hénin-Beaumont | 19 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne | 18 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 20 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Étienne | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Guingamp | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Guingamp | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2018-2019 | Guingamp | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Inter Milan (ITA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Fleury | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Fleury | 4 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France 2022-2023
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr