Championnat de France de D1 2023-2024
Latifah Abdu
Identité
Nom | Abdu |
---|---|
Prénom | Latifah |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 18 octobre 2001 |
Lieu de naissance | Montréal (Canada) |
Taille | 1m70 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Dijon |
Nationalité | Canada |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2020-2021 | Soyaux | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Metz | 10 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
2022-2023 | Strasbourg | 16 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023-2024 | Dijon | 14 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
2024-2025 | Guingamp | 6 | 6 | 0 | 1 |
Championnat de France de D1 2023-2024
1re journée | Montpellier-Dijon 2-0 | 78 min. |
2e journée | Dijon-Lille 3-3 | 90 min. |
3e journée | Reims-Dijon 1-0 | 68 min. |
4e journée | Fleury-Dijon 2-1 | 12 min. |
6e journée | Le Havre-Dijon 3-3 | 73 min. |
7e journée | Dijon-PSG 2-5 | 14 min. |
8e journée | Lyon-Dijon 4-1 | 29 min. |
9e journée | Dijon-Saint-Étienne 3-2 | 72 min. |
10e journée | Dijon-Bordeaux 1-0 | 20 min. |
11e journée | Guingamp-Dijon 1-1 | 23 min. |
12e journée | Dijon-Fleury 0-5 | 74 min. |
16e journée | Dijon-Lyon 1-3 | 15 min. |
18e journée | Dijon-Guingamp 2-0 | 45 min. |
20e journée | Dijon-Le Havre 1-2 | 12 min. |
2e journée | Dijon-Lille 3-3 | 31' |
6e journée | Le Havre-Dijon 3-3 | 60' |
2e journée | Dijon-Lille 3-3 | 86' |
2e journée | Dijon-Lille 3-3 | 90'+2 |
9e journée | Dijon-Saint-Étienne 3-2 | 47' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr