Championnat de France de D2 2023-2024
Anaïs Elie
Identité
Nom | Elie |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 23 décembre 2003 |
Lieu de naissance | Hyères |
Taille | 1m68 |
Poids | 57 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Marseille U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Marseille | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Marseille | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Marseille | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Roubaix-Wervicq | 6 | 6 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2023-2024
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr