Championnat de France de D2 2023-2024
Mbayang Sow
Identité
Nom | Sow |
---|---|
Prénom | Mbayang |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 21 janvier 1993 |
Lieu de naissance | Dakar (Sénégal) |
Taille | 1m82 |
Poids | 66 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Marseille |
Nationalité | Sénégal |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Lillers | 8 | 8 | 3 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Yzeure | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Marseille | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2023-2024 | Marseille | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
2024-2025 | Chassieu-Décines | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2023-2024
1re journée | Rodez-Marseille 0-4 | 90 min. |
2e journée | Marseille-Metz 1-1 | 90 min. |
3e journée | Montauban-Marseille 1-2 | 58 min. |
8e journée | Lens-Marseille 2-2 | 66 min. |
9e journée | Marseille-Strasbourg 2-0 | 90 min. |
10e journée | Albi Marssac-Marseille 1-1 | 90 min. |
11e journée | Marseille-Nice 1-3 | 63 min. |
14e journée | Marseille-Le Mans 3-1 | 6 min. |
16e journée | Marseille-Orléans 2-0 | 85 min. |
17e journée | Thonon Évian-Marseille 2-3 | 68 min. |
19e journée | Strasbourg-Marseille 3-0 | 11 min. |
20e journée | Marseille-Albi Marssac 2-0 | 90 min. |
21e journée | Nice-Marseille 1-1 | 29 min. |
9e journée | Marseille-Strasbourg 2-0 | 9' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr