Kessya Bussy
Identité
Nom | Bussy |
---|---|
Prénom | Kessya |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 19 juin 2001 |
Lieu de naissance | Orléans |
Taille | 1m65 |
Poids | 52 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Paris FC |
Nationalité | France |
Sélections | A (6), U20 (4), U19 (18), U17 (4), U16 (7), U23 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | CE | A | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Orléans | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Orléans | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Orléans | 21 | 21 | 11 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Orléans | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reims | 22 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Reims | 20 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Reims | 16 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris FC | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris FC | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr