Margaux Le Mouël
Identité
Nom | Le Mouël |
---|---|
Prénom | Margaux |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 08 août 2001 |
Lieu de naissance | Pontivy |
Taille | 1m69 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Paris FC |
Nationalité | France |
Sélections | A (1), U20 (2), U19 (20), U17 (3), U16 (7), U23 (9) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | CE | A | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Guingamp | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Guingamp | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Guingamp | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Guingamp | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris FC | 19 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris FC | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr