Championnat de France de D1 2002-2003
Laure Lepailleur
Identité
Nom | Lepailleur |
---|---|
Prénom | Laure |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 07 mars 1985 |
Lieu de naissance | Bernay |
Taille | 1m71 |
Poids | 61 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | CNFE |
Nationalité | France |
Sélections | A (38), U19 (19), U17 (5), A' (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1B | Barrage | CIR | CdF | CE | A | A' | U19 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Evreux | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | CNFE | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 22 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 19 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon B | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | PSG | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | PSG | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy |
Championnat de France de D1 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr