Nérilia Mondésir
Identité
Nom | Mondésir |
---|---|
Prénom | Nérilia |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 17 janvier 1999 |
Lieu de naissance | Quartier Morin (Haïti) |
Taille | 1m72 |
Poids | 50 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | Haïti |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 22 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Montpellier | 20 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Montpellier | 21 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Montpellier | 22 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
3e journée | Montpellier-Guingamp 3-1 | 69' |
10e journée | Montpellier-Paris FC 1-4 | 62' |
16e journée | Montpellier-Bordeaux 2-1 | 69' |
21e journée | Montpellier-Saint-Étienne 4-0 | 79' |
22e journée | Fleury-Montpellier 2-3 | 4' (pen.) |
4e journée | Bordeaux-Montpellier 1-1 | 60' |
17e journée | Le Havre-Montpellier 3-3 | 59' |
21e journée | Montpellier-Saint-Étienne 4-0 | 46' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr