Laura Bourgouin
Identité
Nom | Bourgouin |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 17 septembre 1992 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | 1m51 |
Poids | 51 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | B (11) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | D3 | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Le Mans | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 18 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Le Mans | 19 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Le Mans | 22 | 22 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 21 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 19 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 20 | 19 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 21 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 22 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Bordeaux | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Marseille | 9 | 9 | 0 | 3 |
Saison 2014-2015
1re journée | Juvisy-Soyaux 3-0 | 90 min. |
2e journée | Soyaux-Rodez 3-2 | 90 min. |
3e journée | Issy-Soyaux 0-0 | 71 min. |
4e journée | Soyaux-Arras 5-1 | 90 min. |
5e journée | Albi-Soyaux 1-1 | 90 min. |
6e journée | Soyaux-Guingamp 0-4 | 80 min. |
7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 90 min. |
8e journée | Soyaux-Metz 5-2 | 76 min. |
11e journée | Soyaux-Saint-Étienne 1-2 | 23 min. |
12e journée | Rodez-Soyaux 0-0 | 37 min. |
Deuxième tour fédéral | Cholet-Soyaux 0-13 | 57 min. |
15e journée | Soyaux-Albi 1-0 | 86 min. |
16e journée | Guingamp-Soyaux 1-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Soyaux-PSG 0-0 | 90 min. |
17e journée | Soyaux-Lyon 0-4 | 90 min. |
A | France-France U 5-2 | 30 min. |
A | France-France U 5-2 | 30 min. |
18e journée | Metz-Soyaux 1-1 | 90 min. |
20e journée | Montpellier-Soyaux 1-0 | 90 min. |
A | France-Pologne 0-0 | 23 min. |
22e journée | Soyaux-Juvisy 0-3 | 90 min. |
8e journée | Soyaux-Metz 5-2 | 27' |
Deuxième tour fédéral | Cholet-Soyaux 0-13 | 15' |
Deuxième tour fédéral | Cholet-Soyaux 0-13 | 46' |
16e journée | Guingamp-Soyaux 1-2 | 28' |
A | France-France U 5-2 | 85' |
2e journée | Soyaux-Rodez 3-2 | 34' |
4e journée | Soyaux-Arras 5-1 | 15' |
4e journée | Soyaux-Arras 5-1 | 60' |
4e journée | Soyaux-Arras 5-1 | 73' |
5e journée | Albi-Soyaux 1-1 | 47' |
8e journée | Soyaux-Metz 5-2 | 5' |
8e journée | Soyaux-Metz 5-2 | 57' |
8e journée | Soyaux-Metz 5-2 | 64' |
11e journée | Soyaux-Saint-Étienne 1-2 | 86' |
16e journée | Guingamp-Soyaux 1-2 | 64' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr