Valérie Bourel
Identité
Nom | Bourel |
---|---|
Prénom | Valérie |
Age | 42 ans |
Date de naissance | 15 septembre 1966 |
Lieu de naissance | Caen |
Taille | 1m63 |
Poids | 54 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Cormelles |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - TF | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1986-1987 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Cormelles | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Cormelles | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Cormelles | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Cormelles | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Cormelles | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2008-2009
1re journée | Compiègne B-Cormelles 0-1 | 90 min. |
2e journée | Cormelles-Arras 1-6 | 90 min. |
3e journée | Bruay-Cormelles 3-1 | 90 min. |
4e journée | Leers-Cormelles 2-1 | 90 min. |
5e journée | Cormelles-Le Mans B 2-1 | 90 min. |
6e journée | Lisieux-Cormelles - | 90 min. |
7e journée | Cormelles-Laval 1-3 | 90 min. |
8e journée | Issy-Cormelles 2-1 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Cormelles-Blanc Mesnil 2-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Issy-Cormelles 5-0 | 90 min. |
11e journée | Cormelles-Bruay 1-1 | 90 min. |
12e journée | Cormelles-Leers 3-3 | 90 min. |
9e journée | Cormelles-Hénin-Beaumont B 3-1 | 90 min. |
10e journée | Arras-Cormelles 8-2 | 90 min. |
13e journée | Le Mans B-Cormelles 3-0 | 90 min. |
15e journée | Laval-Cormelles 1-2 | 90 min. |
16e journée | Cormelles-Issy 2-6 | 90 min. |
17e journée | Hénin-Beaumont B-Cormelles 2-2 | 90 min. |
18e journée | Cormelles-Compiègne B 1-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr