Rose Lavaud
Identité
Nom | Lavaud |
---|---|
Prénom | Rose |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 06 avril 1992 |
Lieu de naissance | Tulle |
Taille | 1m58 |
Poids | 55 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Saint-Étienne |
Nationalité | France |
Sélections | A (1), U20 (1), U19 (17), U17 (10), U16 (2), B (13) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Limoges Landouge | 13 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Limoges Landouge | 15 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Flacé Mâcon | 19 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 21 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Étienne | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne | 17 | 16 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 21 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Étienne | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Étienne | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Étienne | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 20 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Dijon | 20 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Dijon | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Dijon | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Dijon | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Dijon | 3 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2015-2016
6e journée | Nîmes-Saint-Étienne 1-2 | 73' |
9e journée | Saint-Étienne-Saint-Maur 2-2 | 59' |
11e journée | Albi-Saint-Étienne 0-3 | 22' |
12e journée | Juvisy-Saint-Étienne 2-1 | 27' |
13e journée | Saint-Étienne-Rodez 3-0 | 23' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr