Hoda Lattaf
Identité
Nom | Lattaf |
---|---|
Prénom | Hoda |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 31 août 1978 |
Lieu de naissance | Bordeaux |
Taille | 1m70 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (111), U21 (1), U17 (2) |
Carrière
Saison 2002-2003
A | France-France U19 0-2 | 71 min. |
A | France-Suisse 1-2 | 76 min. |
QCM03 | Angleterre-France 0-1 | 81 min. |
A | France-Chine 1-2 | 90 min. |
A | France-Pays-Bas 2-1 | 90 min. |
AC03 | France-Danemark 3-0 | 27 min. |
AC03 | Chine-France 3-0 | 19 min. |
AC03 | France-Finlande 1-0 | 82 min. |
AC03 | Norvège-France 1-0 | 19 min. |
A | France-Allemagne 1-0 | 90 min. |
QCE05 | Hongrie-France 0-4 | 90 min. |
1re journée | Toulouse-Montpellier 1-2 | 90 min. |
2e journée | Montpellier-Lyon 0-2 | 90 min. |
Finale | Lyon-Montpellier 4-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr