Cécilia Josserand
Identité
Nom | Josserand |
---|---|
Prénom | Cécilia |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 05 juillet 1987 |
Lieu de naissance | Saint-Rémy |
Taille | 1m67 |
Poids | 61 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Flacé Mâcon |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (15) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Flacé Mâcon | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Flacé Mâcon | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Flacé Mâcon | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Flacé Mâcon | 18 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Flacé Mâcon | 22 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Flacé Mâcon | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Flacé Mâcon | 4 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2010-2011
1re journée | Flacé Mâcon-Claix 1-1 | 77 min. |
2e journée | Aulnat-Flacé Mâcon 0-1 | 60 min. |
3e journée | Flacé Mâcon-Monteux 1-1 | 36 min. |
4e journée | Albi-Flacé Mâcon 1-0 | 83 min. |
5e journée | Flacé Mâcon-Châtenoy 4-0 | 15 min. |
11e journée | La Véore-Flacé Mâcon 2-0 | 26 min. |
12e journée | Flacé Mâcon-Aulnat 1-1 | 74 min. |
13e journée | Monteux-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Saint-Cyprien-Flacé Mâcon 1-2 | 90 min. |
14e journée | Flacé Mâcon-Albi 2-0 | 90 min. |
15e journée | Châtenoy-Flacé Mâcon 1-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Saint-Étienne-Flacé Mâcon 2-0 | 90 min. |
9e journée | Flacé Mâcon-Muret 0-4 | 55 min. |
16e journée | Flacé Mâcon-Besançon 3-1 | 90 min. |
17e journée | Arpajon-Flacé Mâcon 2-1 | 90 min. |
18e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 0-0 | 90 min. |
19e journée | Muret-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
20e journée | Flacé Mâcon-Blanzy 4-3 | 90 min. |
21e journée | Flacé Mâcon-La Véore 1-0 | 84 min. |
22e journée | Claix-Flacé Mâcon 3-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Saint-Cyprien-Flacé Mâcon 1-2 | 13' |
14e journée | Flacé Mâcon-Albi 2-0 | 51' |
14e journée | Flacé Mâcon-Albi 2-0 | 70' |
15e journée | Châtenoy-Flacé Mâcon 1-2 | 27' |
16e journée | Flacé Mâcon-Besançon 3-1 | 16' |
16e journée | Flacé Mâcon-Besançon 3-1 | 90'+3 |
19e journée | Muret-Flacé Mâcon 3-1 | 25' |
20e journée | Flacé Mâcon-Blanzy 4-3 | 39' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr