Angélique Da Costa
Identité
Nom | Da Costa |
---|---|
Prénom | Angélique |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 02 octobre 1983 |
Lieu de naissance | Issy-les-Moulineaux |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Acc. D3 : Barrages | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Issy | ||||||||||||||||
2007-2008 | Issy | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Issy | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Blanquefort | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Blanquefort | 9 | 7 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
Premier tour fédéral | Issy-Gravelines 3-3 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Issy-Blanzy 3-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Blanzy-Issy 3-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Issy-Mathay 9-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Mathay-Issy 1-8 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr