Stéphanie De Revière
Identité
Nom | De Revière |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 22 juillet 1987 |
Lieu de naissance | Clermont-Ferrand |
Taille | 1m61 |
Poids | 55 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Aulnat |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (10) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | Barrage | CdF | U17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Aulnat | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Aulnat | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Aulnat | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Aulnat | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Aulnat | 15 | 14 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Aulnat | 18 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Aulnat | 20 | 20 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Aulnat | 15 | 15 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 18 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 17 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 17 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Rodez | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Clermont | 17 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2008-2009
1re journée | Tours-Aulnat 3-2 | 90 min. |
2e journée | Aulnat-Albi 0-2 | 90 min. |
3e journée | Saint-Herblain-Aulnat 3-1 | 90 min. |
4e journée | Aulnat-Rodez 1-1 | 90 min. |
5e journée | Monteux-Aulnat 1-1 | 90 min. |
6e journée | Verchers-Aulnat 3-3 | 90 min. |
7e journée | Aulnat-La Roche-sur-Yon ESO 1-4 | 90 min. |
8e journée | Muret-Aulnat 1-5 | 90 min. |
9e journée | Aulnat-Rennes Bréquigny 0-2 | 90 min. |
10e journée | Limoges Landouge-Aulnat 3-1 | 90 min. |
12e journée | Albi-Aulnat 1-0 | 90 min. |
13e journée | Aulnat-Saint-Herblain 1-1 | 90 min. |
11e journée | Aulnat-Blanquefort 2-4 | 90 min. |
14e journée | Rodez-Aulnat 2-0 | 90 min. |
15e journée | Aulnat-Monteux 3-4 | 90 min. |
16e journée | Aulnat-Verchers 1-2 | 90 min. |
17e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Aulnat 7-1 | 90 min. |
18e journée | Aulnat-Muret 2-2 | 90 min. |
19e journée | Rennes Bréquigny-Aulnat 1-1 | 90 min. |
20e journée | Aulnat-Limoges Landouge 0-1 | 90 min. |
1re journée | Tours-Aulnat 3-2 | 87' |
3e journée | Saint-Herblain-Aulnat 3-1 | 73' |
5e journée | Monteux-Aulnat 1-1 | 63' (pen.) |
6e journée | Verchers-Aulnat 3-3 | 57' |
8e journée | Muret-Aulnat 1-5 | 22' |
8e journée | Muret-Aulnat 1-5 | 38' |
8e journée | Muret-Aulnat 1-5 | 76' |
11e journée | Aulnat-Blanquefort 2-4 | 42' |
15e journée | Aulnat-Monteux 3-4 | 27' |
17e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Aulnat 7-1 | 90'+3 |
18e journée | Aulnat-Muret 2-2 | 25' (pen.) |
18e journée | Aulnat-Muret 2-2 | 54' |
19e journée | Rennes Bréquigny-Aulnat 1-1 | 5' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr