Nina Corrard-Genty
Identité
Nom | Corrard-Genty |
---|---|
Prénom | Nina |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 26 septembre 1988 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m74 |
Poids | 75 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | Acc. D3 : Barrages | PAN | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Issy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bagneux | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Issy | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Issy | 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Issy | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Issy | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Issy | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris CA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris CA | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Paris CA |
Saison 2008-2009
1re journée | Issy-Lisieux - | 90 min. |
2e journée | Laval-Issy 1-5 | 90 min. |
3e journée | Issy-Leers 1-1 | 90 min. |
4e journée | Issy-Hénin-Beaumont B 1-1 | 90 min. |
5e journée | Compiègne B-Issy 0-1 | 90 min. |
7e journée | Bruay-Issy 0-2 | 90 min. |
8e journée | Issy-Cormelles 2-1 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Issy-Bagneux 4-3 | 90 min. |
9e journée | Le Mans B-Issy 0-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Issy-Cormelles 5-0 | 90 min. |
10e journée | Issy-Laval 5-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Gravelines-Issy 2-0 | 80 min. |
11e journée | Leers-Issy 0-2 | 90 min. |
12e journée | Hénin-Beaumont B-Issy 0-1 | 90 min. |
13e journée | Issy-Compiègne B 1-2 | 90 min. |
14e journée | Arras-Issy 0-2 | 90 min. |
15e journée | Issy-Bruay 3-1 | 90 min. |
16e journée | Cormelles-Issy 2-6 | 90 min. |
17e journée | Issy-Le Mans B 8-1 | 66 min. |
8e journée | Issy-Cormelles 2-1 | 90'+2 |
16e journée | Cormelles-Issy 2-6 | 3' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr