Marie Karcher
Identité
Nom | Karcher |
---|---|
Prénom | Marie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 05 mai 1992 |
Lieu de naissance | Ingwiller |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | Alsace-Lorraine | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Vendenheim B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim B | 18 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B | 13 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009-2010
1re journée | Troyes-Vendenheim B 0-4 | 90 min. |
2e journée | Vendenheim B-Châtenoy 0-1 | 90 min. |
3e journée | Saint-Memmie-Vendenheim B 1-0 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim B-Nord-Allier B 0-5 | 90 min. |
5e journée | Mulhouse-Vendenheim B 1-1 | 90 min. |
6e journée | Vendenheim B-Lyon B 2-4 | 90 min. |
7e journée | Nancy-Vendenheim B 1-4 | 56 min. |
8e journée | Vendenheim B-Besançon 0-1 | 90 min. |
10e journée | Châtenoy-Vendenheim B 2-1 | 90 min. |
14e journée | Lyon B-Vendenheim B 4-1 | 69 min. |
9e journée | Vendenheim B-Blanzy 4-5 | 15 min. |
11e journée | Vendenheim B-Saint-Memmie 2-0 | 90 min. |
12e journée | Nord-Allier B-Vendenheim B 1-1 | 90 min. |
15e journée | Vendenheim B-Nancy 4-2 | 90 min. |
16e journée | Besançon-Vendenheim B 0-0 | 90 min. |
13e journée | Vendenheim B-Mulhouse 5-0 | 90 min. |
17e journée | Blanzy-Vendenheim B 1-2 | 90 min. |
18e journée | Vendenheim B-Troyes 0-0 | 90 min. |
7e journée | Nancy-Vendenheim B 1-4 | 44' |
7e journée | Nancy-Vendenheim B 1-4 | 48' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr