Julie Jost
Identité
Nom | Jost |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 25 décembre 1985 |
Lieu de naissance | Saverne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN | PAN D2 | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Bischheim | 16 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Bischheim | 22 | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Bischheim | 18 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Bischheim | 22 | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Bischheim | 20 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Bischheim | 18 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Bischheim | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Musau Strasbourg | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||
2018-2019 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||
2019-2020 | Musau Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||
2023-2024 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||
2024-2025 | Musau Strasbourg |
Saison 2011-2012
1re journée | Compiègne-Bischheim 1-4 | 90 min. |
2e journée | Bischheim-Algrange 0-0 | 90 min. |
5e journée | Cormelles-Bischheim 6-2 | 28 min. |
6e journée | Bischheim-Le Mans 1-4 | 74 min. |
7e journée | Rouen-Bischheim 2-1 | 86 min. |
8e journée | Bischheim-Arras 1-2 | 90 min. |
9e journée | Amiens Montières-Bischheim 6-1 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Bagneux 5-1 | 64 min. |
11e journée | Bischheim-Gonfreville l'Orcher 4-1 | 72 min. |
12e journée | Algrange-Bischheim 2-1 | 90 min. |
13e journée | Bischheim-Gravelines 0-4 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Arras 1-2 | 90 min. |
14e journée | Dijon-Bischheim 0-1 | 90 min. |
16e journée | Le Mans-Bischheim 1-0 | 90 min. |
17e journée | Bischheim-Rouen 1-0 | 90 min. |
18e journée | Arras-Bischheim 5-1 | 90 min. |
15e journée | Bischheim-Cormelles 2-5 | 90 min. |
19e journée | Bischheim-Amiens Montières 0-1 | 90 min. |
20e journée | Bagneux-Bischheim 1-2 | 90 min. |
21e journée | Gonfreville l'Orcher-Bischheim 0-3 | 73 min. |
22e journée | Bischheim-Compiègne 3-2 | 62 min. |
1re journée | Compiègne-Bischheim 1-4 | 52' |
1re journée | Compiègne-Bischheim 1-4 | 60' |
1re journée | Compiègne-Bischheim 1-4 | 90'+2 |
11e journée | Bischheim-Gonfreville l'Orcher 4-1 | 75' |
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Arras 1-2 | 21' |
21e journée | Gonfreville l'Orcher-Bischheim 0-3 | 29' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr